г. Брянск
ул. 2-я почепская 34б
8 930 825-45-35
8 930 820-29-23
40-42-43

Меню
Компания Каталог Услуги Акции Покупки Банк знаний Контакты

Стеллажи архивные



Посмотреть комплектующие:

Бесболтовое крепление Полка мобильного архива Штурвал, стопор с замком Разделитель
 
Межполочный разделитель Торцевой ограничитель, рельс Схема  
 
Программа расстановки мобильного архива


Металлические архивные стеллажи

Металлические архивные стеллажи находят широкое применение  в архивных, складских, офисных или подсобных помещениях. Они успешно заменяют стеллажи из ДСП, которые в значительной мере уступают архивным стеллажам по своим техническим характеристикам. 

Необходимость использования металлических стеллажей обуславливается следующими факторами:

1.       Они сделаны из металла, следовательно, более устойчивые и позволяют разместить на них большее количество папок.

2.       Конструкция стеллажей, рассчитанная таким образом, чтобы отдельная полка могла выдержать десятки килограммов веса. Обычные полки здесь вне конкуренции.

3.       Разборные стеллажи для архива документов могут быть как двусторонними, так и односторонними. Это позволяет размещать их по периметру стен и в центре помещения.

4.       Специальные мобильные сборно-разборные модели позволят вам передвигать их без особых усилий, что поможет задействовать как можно меньше свободного места.

5.       Архивные металлические стеллажи в нашем интернет-магазине представлены в широком ассортименте. Вы можете купить модели различных размеров и цветов, что сделает ваш архив не только удобным, но и продуманным, вместительным и красивым.


Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей)


- предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия – порошковое.
- вся продукция имеет декларации о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Руководство по эксплуатации и сборке
Заявка на мобильные архивы

Гарантия 1 год

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, мм Кол-во полок** Цена, руб.****
высота* ширина глубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1) 25575/9240
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1) 26860/9960
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1) 28925/10700
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1) 27010/10675
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1) 28495/11595
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1) 30760/12535
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1) 28255/11920
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1) 29940/13040
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1) 32405/14180
Стационарный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1) 13045/7820
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1) 14330/8540
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1) 16395/9280
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1) 14185/8960
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1) 15670/9880
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1) 17935/10820
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1) 15395/10170
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1) 17080/11290
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1) 19545/12430
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 200 6 полок (5+1) 8360/4670
Основной / Дополнительный 2395 700 200 7 полок (6+1) 8940/5030
Основной / Дополнительный 2730 700 200 8 полок (7+1) 10470/5400
Основной / Дополнительный 2015 1000 200 6 полок (5+1) 9220/5530
Основной / Дополнительный 2395 1000 200 7 полок (6+1) 9900/5990
Основной / Дополнительный 2730 1000 200 8 полок (7+1) 11530/6460
Основной / Дополнительный 2015 1200 200 6 полок (5+1) 9890/6200
Основной / Дополнительный 2395 1200 200 7 полок (6+1) 10670/6760
Основной / Дополнительный 2730 1200 200 8 полок (7+1) 12400/7330

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области.

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, мм Кол-во полок** Цена, руб.****
высота* ширина глубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 500 6 полок (5+1) 26450/9750
Основной / Дополнительный 2395 700 500 7 полок (6+1) 27760/10560
Основной / Дополнительный 2730 700 500 8 полок (7+1) 30060/11370
Основной / Дополнительный 2015 1000 500 6 полок (5+1) 27925/11225
Основной / Дополнительный 2395 1000 500 7 полок (6+1) 29435/12235
Основной / Дополнительный 2730 1000 500 8 полок (7+1) 31935/13245
Основной / Дополнительный 2015 1200 500 6 полок (5+1) 29240/12540
Основной / Дополнительный 2395 1200 500 7 полок (6+1) 30959/13750
Основной / Дополнительный 2730 1200 500 8 полок (7+1) 33650/14960
Стационарный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 500 6 полок (5+1) 13550/8060
Основной / Дополнительный 2395 700 500 7 полок (6+1) 14860/8870
Основной / Дополнительный 2730 700 500 8 полок (7+1) 17160/9680
Основной / Дополнительный 2015 1000 500 6 полок (5+1) 15000/9510
Основной / Дополнительный 2395 1000 500 7 полок (6+1) 16510/10520
Основной / Дополнительный 2730 1000 500 8 полок (7+1) 19010/11530
Основной / Дополнительный 2015 1200 500 6 полок (5+1) 16280/10790
Основной / Дополнительный 2395 1200 500 7 полок (6+1) 17990/12000
Основной / Дополнительный 2730 1200 500 8 полок (7+1) 20690/13210
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 250 6 полок (5+1) 8795/4935
Основной / Дополнительный 2395 700 250 7 полок (6+1) 9430/5340
Основной / Дополнительный 2730 700 250 8 полок (7+1) 10995/5745
Основной / Дополнительный 2015 1000 250 6 полок (5+1) 9675/5815
Основной / Дополнительный 2395 1000 250 7 полок (6+1) 10410/6320
Основной / Дополнительный 2730 1000 250 8 полок (7+1) 12075/6825
Основной / Дополнительный 2015 1200 250 6 полок (5+1) 10380/6520
Основной / Дополнительный 2395 1200 250 7 полок (6+1) 11215/7125
Основной / Дополнительный 2730 1200 250 8 полок (7+1) 12980/7730

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области.

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, мм Кол-во полок** Цена, руб.****
высота* ширина глубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 600 6 полок (5+1) 27610/10360
Основной / Дополнительный 2395 700 600 7 полок (6+1) 29190/11200
Основной / Дополнительный 2730 700 600 8 полок (7+1) 31360/12040
Основной / Дополнительный 2015 1000 600 6 полок (5+1) 29095/11845
Основной / Дополнительный 2395 1000 600 7 полок (6+1) 30875/12885
Основной / Дополнительный 2730 1000 600 8 полок (7+1) 33245/13925
Основной / Дополнительный 2015 1200 600 6 полок (5+1) 30480/13230
Основной / Дополнительный 2395 1200 600 7 полок (6+1) 32460/14470
Основной / Дополнительный 2730 1200 600 8 полок (7+1) 35030/15710
Стационарный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 600 6 полок (5+1) 14700/8670
Основной / Дополнительный 2395 700 600 7 полок (6+1) 16280/9510
Основной / Дополнительный 2730 700 600 8 полок (7+1) 18450/10350
Основной / Дополнительный 2015 1000 600 6 полок (5+1) 16160/10130
Основной / Дополнительный 2395 1000 600 7 полок (6+1) 17940/11170
Основной / Дополнительный 2730 1000 600 8 полок (7+1) 20310/12210
Основной / Дополнительный 2015 1200 600 6 полок (5+1) 17510/11480
Основной / Дополнительный 2395 1200 600 7 полок (6+1) 19490/12720
Основной / Дополнительный 2730 1200 600 8 полок (7+1) 22060/13960
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 300 6 полок (5+1) 9325/5205
Основной / Дополнительный 2395 700 300 7 полок (6+1) 9975/5625
Основной / Дополнительный 2730 700 300 8 полок (7+1) 11635/6045
Основной / Дополнительный 2015 1000 300 6 полок (5+1) 10210/6090
Основной / Дополнительный 2395 1000 300 7 полок (6+1) 10960/6610
Основной / Дополнительный 2730 1000 300 8 полок (7+1) 12720/7130
Основной / Дополнительный 2015 1200 300 6 полок (5+1) 10950/6830
Основной / Дополнительный 2395 1200 300 7 полок (6+1) 11800/7450
Основной / Дополнительный 2730 1200 300 8 полок (7+1) 13660/8070

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области.

 

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, мм Кол-во полок** Цена, руб.****
высота* ширина глубина
Мобильный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1) 29485/11370
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1) 31040/12310
Основной / Дополнительный 2730 700 800 8 полок (7+1) 33515/13250
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1) 31080/12965
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1) 32835/14105
Основной / Дополнительный 2730 1000 800 8 полок (7+1) 35510/15245
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1) 32485/14370
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1) 34440/15710
Основной / Дополнительный 2730 1200 800 8 полок (7+1) 37315/17050
Стационарный двухсторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1) 16515/9680
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1) 18070/10620
Основной / Дополнительный 2730 700 800 8 полок (7+1) 20545/11560
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1) 18085/11250
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1) 19840/12390
Основной / Дополнительный 2730 1000 800 8 полок (7+1) 22515/13530
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1) 19455/12620
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1) 21410/13960
Основной / Дополнительный 2730 1200 800 8 полок (7+1) 24285/15300
Стационарный односторонний стеллаж
Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1) 10045/5680
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1) 10970/6150
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1) 12635/6620
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1) 11025/6660
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1) 12050/7230
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1) 13815/7800
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1) 11695/7330
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1) 12820/8000
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1) 14685/8670

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
**** Стоимость стеллажа указана без рельсовой системы. Указаны рекомендованные цены для города Мо